風(fēng)速傳感器,聚碳酸酯外殼,高精度測(cè)量,量程范圍廣,氣象專用,采用進(jìn)口軸承,阻力更小,數(shù)據(jù)更精確適用于氣象、海洋、農(nóng)田等場(chǎng)合風(fēng)向監(jiān)測(cè)
風(fēng)速傳感器是利用風(fēng)量產(chǎn)生的轉(zhuǎn)速不同產(chǎn)生的頻率信號(hào)進(jìn)行采集,通過高精度數(shù)字芯片運(yùn)算得出結(jié)果,頂部采用三杯式測(cè)量,風(fēng)杯選用碳纖維材料,強(qiáng)度高,質(zhì)量輕,可廣泛應(yīng)用農(nóng)業(yè)、氣象、海洋、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域。
本設(shè)備采用光電隔離RS485通訊,抗干擾能力更強(qiáng)。
l 量程0-30m/s,分辨率0.01m/s ;
l 采用進(jìn)口軸承,阻力更小,數(shù)據(jù)更精確;
l 高強(qiáng)度碳纖維外殼,強(qiáng)度更高;
l DC7-30V寬壓供電;
l RS485通訊光電隔離;
l 支持標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU協(xié)議;
l 長壽命、高精度、高重復(fù)性、高穩(wěn)定性;
l 0-255設(shè)備地址可通過軟件設(shè)置;
l 輸出方式:RS485、0-5V、0-10V、4-20MA(可選)
參數(shù) | 說明 | |
供電范圍 | 7-30VDC直流供電 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485、4-20mA、0-10V、0-5V(可選) | |
功耗 | 24V 18mA 約0.4W | |
測(cè)量范圍 | 0-30m/s | |
測(cè)量精度 | ±(0.2+0.03V)m/s V表示風(fēng)速 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
工作環(huán)境 | 溫度 -40~+80℃ 濕度 0~100%無冷凝 | |
動(dòng)態(tài)相應(yīng)時(shí)間 | ≤1s | |
啟動(dòng)風(fēng)速 | ≤0.3m/s | |
默認(rèn)通訊格式 | 9600,n,8,1 | |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,115200 | |
模擬量輸出 | 4-20mA對(duì)應(yīng)0~30m/s 0-10V對(duì)應(yīng)0~30m/s 0-5V對(duì)應(yīng)0~30m/s | |
接線順序 | RS485 | 4-20MA |
紅+ 黃- 綠A 藍(lán)B | 紅+ 黃- 綠AO 藍(lán)GND | |
尺寸 | 見下圖 | |
重量 | 140g |
寄存器地址表:
寄存器名稱 | 支持指令碼 | 寄存器地址 | 說明 |
模擬量數(shù)據(jù) | |||
風(fēng)速數(shù)據(jù) | 04:只讀寄存器 | 0 | uint16_t類型 數(shù)據(jù)返回為020B即為5.23m/s |
風(fēng)速數(shù)據(jù) | 03:保持寄存器 | 300 | |
配置參數(shù) | |||
通信波特率 | 06:寫寄存器指令 | 1000 | 見下表波特率數(shù)值對(duì)應(yīng)表,默認(rèn)為0,支持0-5。 |
偏移地址 | 1002 | 設(shè)備地址=偏移地址 |
通訊格式查詢表
字節(jié)位數(shù) | 定義 | 說明 |
Bit0~Bit7 | 波特率
| 0:9600 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200 5:38400 6:115200 7:57600 8:56000 9:14400 10:1200 |
Bit8~Bit9 | 奇偶校驗(yàn) | 0:無校驗(yàn) 1:偶校驗(yàn)(Even) 2:奇校驗(yàn)(Odd) |
Bit10~Bit11 | 停止位 | 0:停止位1位 1:停止位2位 2:停止位1.5位 |
查詢數(shù)據(jù) | RTU格式(16進(jìn)制發(fā)送) | 描述 |
查詢風(fēng)速數(shù)據(jù) | FE 04 00 00 00 01 25 C5 | 查詢0寄存器 |
返回?cái)?shù)據(jù) | FE 04 02 02 0B ED 83 | 返回020B=5.23m/s(舉例) |
查詢風(fēng)速數(shù)據(jù) | FE 03 01 2C 00 01 50 30 | 查詢300寄存器 |
返回?cái)?shù)據(jù) | FE 03 02 02 0B EC F7 | 返回020B=5.23ppm(舉例) |
修改地址 | RTU格式(16進(jìn)制發(fā)送) | 描述 |
查詢地址 | FE 04 03 E8 00 01 A5 B5 | 查詢當(dāng)前地址 |
返回?cái)?shù)據(jù) | FE 04 02 00 02 2C E5 | 當(dāng)前地址為02(舉例) |
修改地址 | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 修改地址為02(舉例) |
返回?cái)?shù)據(jù) | FE 06 03 EA 00 02 3D B4 | 已修改為02 |
風(fēng)速查詢
獲取到的數(shù)據(jù)與實(shí)際值之間的關(guān)系為:實(shí)際值=返回值*0.01
FE 04 00 00 00 01 25 C5
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 廣播通訊 |
04 | 04指令 | 查詢輸入寄存器指令 |
00 00 | 起始地址 | 要查詢的風(fēng)速寄存器地址 |
00 01 | 查詢數(shù)量 | 要查詢的模擬量數(shù)量 |
25 C5 | CRC16 | 校驗(yàn)碼 |
模擬返回信息:
FE 04 02 02 0B ED 83
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 廣播通訊 |
04 | 04指令 | 返回指令:如果查詢錯(cuò)誤,返回0x82 |
02 | 字節(jié)數(shù) | 返回狀態(tài)信息的所有字節(jié)數(shù)。1+(n-1)/8 |
02 0B | 查詢的AD字 | 風(fēng)速值=0x020B = 5.23m/s |
ED 83 | CRC16 | 校驗(yàn)碼 |
修改地址
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 廣播通訊 |
06 | 06指令 | 寫寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改風(fēng)速地址的寄存器地址 |
00 02 | 設(shè)置地址 | 要設(shè)置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校驗(yàn)碼 |
返回信息:
FE 06 03 EA 00 02 3D B4
字段 | 含義 | 備注 |
FE | 設(shè)備地址 | 廣播通訊 |
06 | 06指令 | 寫寄存器指令 |
03 EA | 起始地址 | 修改風(fēng)速地址的寄存器地址 |
00 02 | 設(shè)置地址 | 要設(shè)置的地址 |
3D B4 | CRC16 | 校驗(yàn)碼 |
(1)485設(shè)備與上位機(jī)不能通訊
答:檢查接線是否錯(cuò)誤,可使用廣播地址254通訊嘗試。
(2)模擬量輸出設(shè)備與顯示差異較大
答:確認(rèn)數(shù)據(jù)換算關(guān)系,一般4mA對(duì)應(yīng)0,20mA對(duì)應(yīng)上限。
(3)變送器輸出數(shù)據(jù)跳動(dòng)
答:傳感器與采集器之間距離過長,造成信號(hào)紊亂。
(4)模擬量輸出達(dá)不到最大值
答:測(cè)量傳感器端電壓是否大于12V,且信號(hào)線不要太長。
風(fēng)速傳感器說明書 | 風(fēng)速傳感器說明書 |
測(cè)試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
JYDAM調(diào)試軟件 | |
應(yīng)用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
協(xié)議說明 | 協(xié)議說明 |
參考源碼 | 參考源碼 |
PLC例程 | PLC例程 |
第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
銷售專線: 010-82899827/1 4006688400 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
在線咨詢: 點(diǎn)擊咨詢
聯(lián)系郵箱:juyingele@163.com
供電說明:DC 7-30V
輸出信號(hào):RS485/4-20mA/0-5VDC/0-...
測(cè)量范圍:0-360
供電說明:DC7-40V
輸出信號(hào):RS485
測(cè)量范圍:0~2000ppm/0~5000ppm/0~...
型號(hào):JY-HWYK-01
供電說明:7-24V
供電說明:DC 7-30V
輸出信號(hào):RS485/4-20mA/0-5VDC/0-...
測(cè)量范圍:0-30m/s
型號(hào):JYKTC0101
輸出信號(hào):LORA
通訊協(xié)議:LORA
型號(hào):PT100
輸出信號(hào):RS485/4-20mA/0-5VDC/0-...
測(cè)量范圍:-200~500℃/-50~100℃
型號(hào):JY-ZY
供電說明:10~30V DC
輸出信號(hào):RS485/4-20mA/0-5V/0- 1...