參數(shù) | 說明 |
數(shù)據(jù)接口 | RS485隔離 |
額定電壓 | DC3-30V |
溫度范圍 | -30℃到70℃ |
濕度范圍 | 0-100%RH |
溫度精度 | ±0.3℃ |
濕度精度 | ±2.0%RH |
默認(rèn)通訊格式 | 9600,n,8,1 |
波特率 | 2400,4800,9600, 19200,38400 |
寄存器名稱 | 寄存器地址 | 說明 | |||
模擬量輸入 | |||||
土壤溫度 | 模擬量 4 號指令 | 0 | 土壤溫度 | ||
土壤濕度 | 1 | 土壤濕度 |
功能碼 04 ,說明:讀輸入寄存器
發(fā)送指令 | 接收指令 | ||
說明 | 指令示例( HEX) | 說明 | 指令示例( HEX) |
設(shè)備地址 | FE | 設(shè)備地址 | FE |
功能碼 | 04 | 功能碼 | 04 |
寄存器起始地址 高位 | 00 | 字節(jié)數(shù)(二個字 節(jié)代表 1 通道) | 04 |
寄存器起始地址 低位 | 00 | 寄存器 1 內(nèi)容高 位 | 00 |
寄存器數(shù)量高位 | 00 | 寄存器 1 內(nèi)容低 位 | 00 |
寄存器數(shù)量低位 | 02 | .... | |
CRC 低位 | 65 | 寄存器 2 內(nèi)容高 位 | 00 |
CRC 高位 | C4 | 寄存器 2 內(nèi)容低 位 | 00 |
CRC 低位 | F4 | ||
CRC 高位 | 8B |
土壤溫濕度傳感器廣泛適用于科學(xué)實驗、節(jié)水灌溉、溫室大棚、花卉蔬萊、草地牧場、土壤速測、植物培養(yǎng)、污水處理、糧食倉儲及各種顆粒物含水量和溫度的測量。
土壤溫濕度傳感器說明書 | 土壤溫濕度傳感器說明書 |
測試軟件 | DAM調(diào)試軟件 |
JYDAM調(diào)試軟件 | |
應(yīng)用軟件 | 聚英組態(tài)軟件 |
協(xié)議說明 | 協(xié)議說明 |
參考源碼 | 參考源碼 |
PLC例程 | PLC例程 |
第三方組態(tài)例程 | 第三方組態(tài)例程 |
供電說明:DC7-40V
輸出信號:RS485
測量范圍:0~2000ppm/0~5000ppm/0~...
供電說明:DC 7-30V
輸出信號:RS485/4-20mA/0-5VDC/0-...
測量范圍:0-30m/s
型號:溫濕度監(jiān)控大屏
供電說明:AC220V~50HZ
輸出信號:4G
型號:土壤溫濕度
供電說明:12-24DC
輸出信號:RS485/4-20MA/0-10V
型號:光合有效輻射傳感器
供電說明:7-30V
輸出信號:RS485
型號:土壤PH值
供電說明:DC3.6-30V/DC12-30V
輸出信號:RS485/4-20ma
型號:四合一
供電說明:DC 7-40V
輸出信號:RS485
型號:DAM-LUX
供電說明:DC 7-40V
輸出信號:RS485